T-shirts
Tamanho | Toráx | Comp. | Abert. Decote | Ombro Ombro | Peso |
---|---|---|---|---|---|
P | 52 | 70 | 16 | 42 | 55-69 kgs |
M | 54 | 72 | 17 | 44 | 76-82 kgs |
G | 57 | 75 | 18 | 48 | 83-93 kgs |
GG | 60 | 78 | 19 | 51 | 93-103 kgs |
EXG | 63 | 81 | 20 | 54 | 104-110 kgs |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Perna | Comprimento |
---|---|---|---|
P | 32-33 | 28-29 | 44 |
M | 37-38 | 29-30 | 45 |
G | 38,8 | 30-31 | 46 |
GG | 39,8 | 31-32 | 47 |
* Todas as medidas estão em centímetros.